This is the full list from our public channel. Each row links to the post itself, so the view count is the one Telegram shows you, not a number we typed in.
| Campaign | Type | Date | Views | Reactions |
|---|---|---|---|---|
| Noise | Waitlist | 2026-11-13 | 3,550 | 13 |
| Flint Devnet Trading Competition is | Testnet | 2026-11-13 | 4,930 | 51 |
| Bullshot | Points | 2026-11-13 | 5,510 | 43 |
| Qyro Labs | Campaign | 2026-11-13 | 13,600 | 172 |
| Dow Protocol | Points | 2026-11-13 | 12,900 | 106 |
| Routbound | Campaign | 2026-11-13 | 12,800 | 177 |
| Wallet | Waitlist | 2026-11-12 | 11,700 | 500 |
| airdrop ser for desil 1-5 | Airdrop | 2026-11-12 | 15,800 | 169 |
| airdrop ser for desil 1-5 | Airdrop | 2026-11-12 | 16,800 | 158 |
| SmartX Round 2 | Waitlist | 2026-11-12 | 16,800 | 73 |
| Octos | Airdrop | 2026-11-12 | 14,300 | 177 |
| DROOLIES | Waitlist | 2026-11-11 | 15,800 | 116 |
| Lucia Protocol | Campaign | 2026-11-11 | 16,700 | 156 |
| ForksWiki | Task | 2026-11-10 | 13,900 | 158 |
| Folio Early Access | Waitlist | 2026-11-10 | 14,900 | 242 |
| HoneyINC | Campaign | 2026-11-10 | 16,200 | 65 |
| ForksWiki | Task | 2026-11-10 | 15,200 | 158 |
| Zetalabs Zetalabs Launch Private AI on Solana | Waitlist | 2026-11-09 | 14,000 | 266 |
| Imprint (Need BAW) | Waitlist | 2026-11-09 | 16,500 | 135 |
| Big Booba Card | Claim | 2026-11-09 | 15,600 | 230 |
| Zoi Network | Campaign | 2026-11-09 | 15,000 | 180 |
| Zoi Network | Campaign | 2026-11-08 | 17,000 | 328 |
| ForksWiki | Task | 2026-11-08 | 15,800 | 296 |
| Octops | Waitlist | 2026-11-07 | 15,600 | 176 |
| vAPI Network ️Reward | Pool | 2026-11-07 | 17,000 | 174 |
| Octops | Waitlist | 2026-11-07 | 16,600 | 200 |
| Saturn Incentivized ( BTC | Testnet | 2026-11-07 | 15,100 | 107 |
| Syqora | Airdrop | 2026-11-06 | 16,100 | 170 |
| IPX Exchange FAN SZN $4M RAISED | Airdrop | 2026-11-06 | 17,800 | 211 |
| Imprint (Need BAW) | Waitlist | 2026-11-06 | 19,400 | 235 |
| Syqora | Airdrop | 2026-11-06 | 16,800 | 251 |
| PackVault l | Waitlist | 2026-11-06 | 16,600 | 235 |
| Claim OFC Vesting | Claim | 2026-11-05 | 22,600 | 126 |
| Torpor (Elysium Eco) | Campaign | 2026-11-05 | 17,500 | 103 |
| Squeekchain | Campaign | 2026-11-05 | 16,900 | 127 |
| Quests and Mindshare campaigns will conclude N | Points | 2026-11-05 | 16,600 | 68 |
| vAPI Network ️Reward | Pool | 2026-11-04 | 17,500 | 285 |
| Grockie fun | Waitlist | 2026-11-04 | 16,600 | 256 |
| Bronker | Waitlist | 2026-11-04 | 16,500 | 154 |
| Mosh by Beep | Points | 2026-11-04 | 19,200 | 157 |
| Tzero | Testnet | 2026-11-04 | 16,700 | 202 |
| Folester Frames | Testnet | 2026-11-03 | 20,700 | 134 |
| Sirius Network ️ Download App | Campaign | 2026-11-03 | 20,500 | 243 |
| Foome | Waitlist | 2026-11-02 | 19,300 | 128 |
| Plunderport | Campaign | 2026-11-02 | 18,900 | 133 |
| Hood Port | Waitlist | 2026-11-01 | 17,900 | 188 |
| MineHood | Waitlist | 2026-10-31 | 19,300 | 78 |
| Early access is now | Campaign | 2026-10-30 | 17,200 | 138 |
| Torpor (Elysium Eco) | Campaign | 2026-10-30 | 19,200 | 134 |
| FFGG | Waitlist | 2026-10-30 | 15,900 | 166 |
| Rocket | Waitlist | 2026-10-29 | 15,400 | 110 |
| Refrax | Campaign | 2026-10-29 | 17,200 | 114 |
| Squeekchain | Campaign | 2026-10-29 | 19,500 | 169 |
| Claim Sovren Operator Pass ️ Go to | Claim | 2026-10-29 | 14,900 | 72 |
| JPGES | Waitlist | 2026-10-28 | 17,000 | 96 |
| ITIAVERSE | Waitlist | 2026-10-28 | 16,800 | 112 |
| DRIPSTER | Waitlist | 2026-10-28 | 16,600 | 76 |
| Raflux | Campaign | 2026-10-28 | 17,700 | 156 |
| Bullshot | Points | 2026-10-28 | 16,100 | 185 |
| AEX access | Waitlist | 2026-10-28 | 17,000 | 163 |
| Ink Daddy | Waitlist | 2026-10-27 | 21,100 | 72 |
| Bullshot | Points | 2026-10-27 | 18,100 | 255 |
| Asend | Waitlist | 2026-10-27 | 17,900 | 222 |
| Walt (Previous Wallet) | Campaign | 2026-10-26 | 18,100 | 57 |
| 4D Labs ️ Go to | Quest | 2026-10-26 | 19,800 | 131 |
| Claim Sovren Operator Pass ️ Go to | Claim | 2026-10-26 | 20,600 | 149 |
| Cashfi | Airdrop | 2026-10-26 | 17,800 | 139 |
| Bopzop | Waitlist | 2026-10-26 | 16,400 | 133 |
| Claim ARC Mainnet launch livestream ticket | Claim | 2026-10-26 | 15,500 | 99 |
| MILITIA | Waitlist | 2026-10-26 | 16,200 | 77 |
| Moolies | Waitlist | 2026-10-26 | 14,500 | 87 |
| RBH Heroes | Waitlist | 2026-10-26 | 14,200 | 96 |
| Bot League Islands | Waitlist | 2026-10-25 | 17,900 | 98 |
| RaidLords WL NFT Freemint | Waitlist | 2026-10-25 | 15,600 | 87 |
| UORM | Points | 2026-10-25 | 14,700 | 178 |
| Bopzop | Waitlist | 2026-10-25 | 13,700 | 180 |
| Lebrel Ai | Waitlist | 2026-10-24 | 12,100 | 127 |
| Claim Pharos | Claim | 2026-10-24 | 12,500 | 112 |
| RAFA Finance | Testnet | 2026-10-24 | 14,900 | 93 |
| FUSD | Waitlist | 2026-10-24 | 14,000 | 113 |
| SmartX Round 2 | Waitlist | 2026-10-24 | 15,300 | 128 |
| Influence | Pool | 2026-10-24 | 15,500 | 78 |
| Forever Cult Fund | Waitlist | 2026-10-24 | 15,500 | 80 |
| Embervalegame | Waitlist | 2026-10-24 | 15,300 | 72 |
| Walt (Previous Wallet) | Campaign | 2026-10-23 | 15,400 | 94 |
| Onepump | Waitlist | 2026-10-23 | 15,400 | 139 |
| LIL DUDES | Waitlist | 2026-10-23 | 14,100 | 71 |
| Forever Cult Fund | Waitlist | 2026-10-23 | 19,100 | 83 |
| Vault Street ( RH ) | Waitlist | 2026-10-23 | 17,200 | 99 |
| Evmbot | Waitlist | 2026-10-23 | 17,000 | 151 |
| INKTROPY | Waitlist | 2026-10-23 | 14,300 | 85 |
| INKORA | Waitlist | 2026-10-22 | 17,300 | 112 |
| INKFLUX | Waitlist | 2026-10-22 | 16,800 | 76 |
| Elyon | Campaign | 2026-10-22 | 19,200 | 247 |
| Umbra Privacy V2 | Waitlist | 2026-10-22 | 15,700 | 298 |
| Ether Archive ( FCFS ) | Waitlist | 2026-10-22 | 16,000 | 171 |
| Loot Rush | Waitlist | 2026-10-21 | 17,000 | 103 |
| Q Lounge Wallet | Points | 2026-10-21 | 16,500 | 166 |
| Claim Vesting $OFC | Claim | 2026-10-21 | 18,600 | 135 |
| Claim Ynerax | Claim | 2026-10-21 | 19,000 | 458 |
| Holo707 | Waitlist | 2026-10-21 | 14,600 | 94 |
| Polyester | Waitlist | 2026-10-21 | 14,800 | 249 |
| Lebrel Ai | Waitlist | 2026-10-20 | 15,700 | 220 |
| Claim sophon udah | Claim | 2026-10-20 | 15,100 | 142 |
| InkSigil | Waitlist | 2026-10-19 | 16,800 | 99 |
| Q Lounge Wallet | Points | 2026-10-19 | 19,400 | 296 |
| Thetimecard | Waitlist | 2026-10-19 | 17,500 | 76 |
| INKTROPY | Waitlist | 2026-10-19 | 17,300 | 124 |
| WEBHOOD | Waitlist | 2026-10-19 | 16,700 | 99 |
| Avior | Campaign | 2026-10-19 | 16,800 | 274 |
| EsccapHQ | Waitlist | 2026-10-19 | 15,400 | 88 |
| Thetimecard | Waitlist | 2026-10-19 | 15,700 | 72 |
| HDLR | Campaign | 2026-10-18 | 19,000 | 255 |
| Vaelorns | Waitlist | 2026-10-18 | 14,900 | 89 |
| ELYSIUM Elysium, a high-performance DeFi chain | Testnet | 2026-10-18 | 15,000 | 244 |
| Forever Cult Fund | Waitlist | 2026-10-17 | 16,200 | 103 |
| ZMINE | Airdrop | 2026-10-17 | 15,700 | 157 |
| Influence | Pool | 2026-10-17 | 15,100 | 134 |
| INKJACK | Waitlist | 2026-10-17 | 15,000 | 134 |
| InkWards | Waitlist | 2026-10-16 | 15,000 | 148 |
| LIL DUDES | Waitlist | 2026-10-16 | 15,500 | 132 |
| RoastArt | Waitlist | 2026-10-16 | 17,500 | 115 |
| Codex | Campaign | 2026-10-16 | 15,400 | 234 |
| H00DEXE | Waitlist | 2026-10-16 | 13,900 | 80 |
| NeoSoul Ai Guide | Waitlist | 2026-10-16 | 14,400 | 105 |
| BREZ TECH | Campaign | 2026-10-16 | 14,600 | 101 |
| UNRULY ( ink ) | Waitlist | 2026-10-16 | 12,700 | 114 |
| Topfloor | Waitlist | 2026-10-16 | 12,300 | 64 |
| Payphone | Waitlist | 2026-10-16 | 13,300 | 114 |
| Hopheqds | Waitlist | 2026-10-16 | 12,900 | 70 |
| Ink Daddy | Waitlist | 2026-10-15 | 15,600 | 138 |
| Arco Finance ️ Go to | Testnet | 2026-10-15 | 15,700 | 185 |
| MASKUZA | Waitlist | 2026-10-15 | 14,700 | 71 |
| Sick Mind Guy | Waitlist | 2026-10-15 | 15,100 | 103 |
| Vault Street ( RH ) | Waitlist | 2026-10-15 | 14,600 | 124 |
| INKFLUX | Waitlist | 2026-10-15 | 15,200 | 93 |
| ZMINE | Airdrop | 2026-10-15 | 13,800 | 158 |
| MidnightPuppets | Waitlist | 2026-10-15 | 15,100 | 66 |
| Sible Network | Campaign | 2026-10-14 | 15,100 | 183 |
| Drop Dragon | Waitlist | 2026-10-14 | 14,900 | 65 |
| RAFA Finance | Testnet | 2026-10-14 | 17,000 | 177 |
| ZMINE | Airdrop | 2026-10-14 | 16,700 | 287 |
| Pharaohgodmob | Waitlist | 2026-10-14 | 17,400 | 76 |
| Hypest | Waitlist | 2026-10-13 | 18,800 | 127 |
| EsccapHQ | Waitlist | 2026-10-13 | 18,300 | 90 |
| EsccapHQ | Waitlist | 2026-10-13 | 19,200 | 93 |
| Topfloor | Waitlist | 2026-10-13 | 16,600 | 131 |
| Chroma Glitchy | Waitlist | 2026-10-13 | 17,400 | 81 |
| Anonhood | Waitlist | 2026-10-12 | 21,800 | 97 |
| Gas Cash | Claim | 2026-10-12 | 19,400 | 89 |
| Noah AI | Campaign | 2026-10-12 | 19,800 | 97 |
| HypeTrons | Waitlist | 2026-10-12 | 16,800 | 102 |
| GiwaPunk | Waitlist | 2026-10-12 | 17,200 | 98 |
| HypeTrons | Waitlist | 2026-10-11 | 16,800 | 94 |
| Tickergeist | Waitlist | 2026-10-11 | 18,400 | 76 |
| dHorse | Task | 2026-10-11 | 17,100 | 176 |
| AiFame | Waitlist | 2026-10-11 | 15,700 | 142 |
| MASKUZA | Waitlist | 2026-10-11 | 14,000 | 106 |
| Nullhood | Waitlist | 2026-10-10 | 18,800 | 73 |
| Embervalegame | Waitlist | 2026-10-10 | 20,100 | 117 |
| MineHood | Waitlist | 2026-10-10 | 19,700 | 115 |
| JeanPhilHoods | Waitlist | 2026-10-10 | 18,400 | 186 |
| InkSigil | Waitlist | 2026-10-09 | 17,800 | 204 |
| Foxora | Waitlist | 2026-10-09 | 18,000 | 134 |
| Coincamps | Quest | 2026-10-09 | 18,400 | 126 |
| PowerPoolX | Campaign | 2026-10-09 | 18,700 | 97 |
| Catalyst | Waitlist | 2026-10-09 | 18,700 | 312 |
| dHorse | Task | 2026-10-09 | 17,900 | 203 |
| Tickergeist | Waitlist | 2026-10-09 | 18,000 | 88 |
| EsccapHQ | Waitlist | 2026-10-09 | 19,300 | 141 |
| Hypest | Waitlist | 2026-10-09 | 17,300 | 155 |
| Hopheqds | Waitlist | 2026-10-09 | 18,300 | 105 |
| LastZhood | Waitlist | 2026-10-09 | 18,600 | 82 |
| ASCIIDogs | Waitlist | 2026-10-08 | 21,500 | 117 |
| Sible Network | Campaign | 2026-10-08 | 21,000 | 395 |
| Robolynz | Waitlist | 2026-10-08 | 20,200 | 146 |
| Semi Vivus | Waitlist | 2026-10-08 | 19,000 | 151 |
| Snoozr | Campaign | 2026-10-08 | 15,400 | 255 |
| dHorse | Task | 2026-10-08 | 15,600 | 136 |
| Fisrt0ne | Waitlist | 2026-10-07 | 16,200 | 91 |
| RiotToons | Waitlist | 2026-10-07 | 16,200 | 92 |
| Hood Cabals | Waitlist | 2026-10-07 | 16,600 | 139 |
| Temrush | Waitlist | 2026-10-07 | 15,700 | 147 |
| Temrush | Waitlist | 2026-10-07 | 17,300 | 138 |
| dHorse | Task | 2026-10-07 | 17,800 | 384 |
| Elios | Campaign | 2026-10-07 | 17,900 | 324 |
| GOMO | Campaign | 2026-10-07 | 19,100 | 147 |
| GlimmerGuard | Campaign | 2026-10-07 | 18,600 | 101 |
| Gas Cash | Claim | 2026-10-07 | 18,100 | 199 |
| Genesis Pass | Waitlist | 2026-10-07 | 16,400 | 88 |
| Gas Cash | Claim | 2026-10-07 | 17,100 | 173 |
| GiwaPunk | Waitlist | 2026-10-07 | 15,800 | 187 |
| Giwaascii | Waitlist | 2026-10-07 | 14,900 | 162 |
| H00DEXE | Waitlist | 2026-10-06 | 15,800 | 170 |
| Marrow Punk | Waitlist | 2026-10-06 | 14,900 | 173 |
| RiotToons | Waitlist | 2026-10-06 | 14,900 | 152 |
| Fungolabs | Waitlist | 2026-10-06 | 15,000 | 137 |
| Lastpack | Campaign | 2026-10-06 | 17,700 | 175 |
| Runudotfun | Airdrop | 2026-10-06 | 15,900 | 133 |
| Identity Units | Waitlist | 2026-10-06 | 16,000 | 150 |
| Fungolabs | Waitlist | 2026-10-06 | 14,200 | 170 |
| Astropaws | Waitlist | 2026-10-06 | 13,300 | 135 |
| Fomopoly | Waitlist | 2026-10-06 | 12,600 | 140 |
| StetNFT | Waitlist | 2026-10-06 | 13,500 | 130 |
| Nullhood | Waitlist | 2026-10-06 | 15,200 | 109 |
| ASCIIDogs | Waitlist | 2026-10-06 | 13,900 | 184 |
| Ink Cats | Waitlist | 2026-10-06 | 14,600 | 170 |
| TinyRH | Waitlist | 2026-10-05 | 16,300 | 137 |
| Phygitals | Campaign | 2026-10-05 | 19,600 | 191 |
| RayCashBy Zama | Waitlist | 2026-10-05 | 18,800 | 137 |
| GlimmerGuard | Campaign | 2026-10-05 | 17,000 | 149 |
| Roomies | Waitlist | 2026-10-05 | 15,900 | 100 |
| Phygitals | Campaign | 2026-10-05 | 15,400 | 76 |
| zkArgos | Waitlist | 2026-10-05 | 16,000 | 153 |
| Phygitals | Campaign | 2026-10-05 | 16,300 | 103 |
| Phygitals | Campaign | 2026-10-05 | 17,300 | 148 |
| Hood Machines | Waitlist | 2026-10-05 | 16,400 | 126 |
| Roomies | Waitlist | 2026-10-04 | 18,600 | 155 |
| Tickergeist | Waitlist | 2026-10-04 | 19,300 | 162 |
| Ederwood | Waitlist | 2026-10-04 | 17,100 | 171 |
| Polyester Tesnet Is | Testnet | 2026-10-04 | 19,900 | 122 |
| SherwoodSwap | Waitlist | 2026-10-04 | 18,100 | 87 |
| Hollywoodhills | Waitlist | 2026-10-03 | 18,200 | 163 |
| Pigeon Crew | Waitlist | 2026-10-03 | 15,800 | 134 |
| Cyberthrone | Waitlist | 2026-10-03 | 14,700 | 139 |
| Value X Chain | Event | 2026-10-03 | 15,200 | 137 |
| Fomobrokers | Waitlist | 2026-10-03 | 16,300 | 145 |
| SherwoodSwap | Waitlist | 2026-10-02 | 16,000 | 159 |
| EVMETHs | Waitlist | 2026-10-02 | 16,400 | 108 |
| UORM | Points | 2026-10-02 | 17,800 | 347 |
| Sirius Network ️ Download App | Campaign | 2026-10-02 | 19,800 | 211 |
| Rankz | Waitlist | 2026-10-02 | 19,300 | 87 |
| Zulti | Campaign | 2026-10-02 | 16,300 | 181 |
| Veggiehood | Waitlist | 2026-10-02 | 16,900 | 87 |
| LastZhood | Waitlist | 2026-10-01 | 18,400 | 100 |
| Genesis Pass | Waitlist | 2026-10-01 | 19,000 | 145 |
| Drop Dragon | Waitlist | 2026-10-01 | 19,600 | 122 |
| Arction | Campaign | 2026-10-01 | 19,500 | 197 |
| Runudotfun | Airdrop | 2026-10-01 | 18,400 | 248 |
| Yneraxone | Pool | 2026-10-01 | 17,000 | 252 |
| Blinky | Waitlist | 2026-10-01 | 17,000 | 93 |
| Yneraxone | Pool | 2026-09-30 | 18,200 | 219 |
| Arction | Campaign | 2026-09-30 | 19,300 | 318 |
| Leenear | Waitlist | 2026-09-30 | 16,900 | 122 |
| StakeMyGold | Campaign | 2026-09-29 | 17,500 | 164 |
| HashBrokerz | Waitlist | 2026-09-29 | 15,400 | 147 |
| LastZhood | Waitlist | 2026-09-29 | 13,600 | 129 |
| VenearsNFT | Waitlist | 2026-09-29 | 14,100 | 141 |
| Ryfinite | Campaign | 2026-09-29 | 14,900 | 294 |
| DigitalBrid | Waitlist | 2026-09-29 | 13,900 | 71 |
| Chapri | Waitlist | 2026-09-29 | 14,200 | 139 |
| Pharaohgodmob | Waitlist | 2026-09-29 | 13,000 | 134 |
| Pebble Crows | Waitlist | 2026-09-29 | 14,100 | 141 |
| LilBuds | Waitlist | 2026-09-28 | 17,500 | 141 |
| 4D Labs ️ Go to | Quest | 2026-09-28 | 18,500 | 176 |
| Check Eligible Dukz | Campaign | 2026-09-28 | 18,300 | 151 |
| BNCB | Campaign | 2026-09-28 | 16,300 | 196 |
| EVMETHs | Waitlist | 2026-09-28 | 15,300 | 182 |
| Alterhood | Waitlist | 2026-09-28 | 14,300 | 108 |
| Broke Bookies | Waitlist | 2026-09-28 | 14,800 | 144 |
| XARA | Waitlist | 2026-09-28 | 15,100 | 143 |
| VYRANFTS | Waitlist | 2026-09-27 | 16,400 | 89 |
| DripsNoods | Waitlist | 2026-09-27 | 16,800 | 84 |
| DUKZNFT | Waitlist | 2026-09-27 | 16,600 | 146 |
| Veggiehood | Waitlist | 2026-09-27 | 17,700 | 117 |
| Early Access Perpsplexity | Campaign | 2026-09-27 | 18,300 | 278 |
| Ryfinite | Campaign | 2026-09-27 | 19,300 | 412 |
| Ordi Network | Testnet | 2026-09-27 | 17,600 | 138 |
| Bloomshire | Waitlist | 2026-09-27 | 17,500 | 151 |
| Dirol | Waitlist | 2026-09-27 | 15,100 | 228 |
| Bonidhood | Waitlist | 2026-09-27 | 14,000 | 151 |
| HypeTrons | Waitlist | 2026-09-27 | 13,700 | 138 |
| MonkeLore | Waitlist | 2026-09-27 | 14,300 | 137 |
| DigitalBrid | Waitlist | 2026-09-27 | 14,400 | 119 |
| DripsNoods | Waitlist | 2026-09-27 | 14,600 | 112 |
| VYRANFTS | Waitlist | 2026-09-26 | 18,300 | 143 |
| Flipt ️ Go to | Testnet | 2026-09-26 | 16,900 | 93 |
| TOKESU | Waitlist | 2026-09-26 | 17,800 | 168 |
| Yneraxone | Pool | 2026-09-26 | 20,600 | 295 |
| The Goat | Waitlist | 2026-09-26 | 18,100 | 112 |
| DRIPSTER | Waitlist | 2026-09-25 | 17,800 | 180 |
| VAMPS | Waitlist | 2026-09-25 | 17,500 | 115 |
| Fomoki | Task | 2026-09-25 | 19,400 | 213 |
| Saphyre | Waitlist | 2026-09-25 | 19,400 | 218 |
| Polyester Tesnet Is | Testnet | 2026-09-25 | 19,100 | 261 |
| TheGradus | Waitlist | 2026-09-25 | 18,600 | 160 |
| SherwoodHood | Waitlist | 2026-09-24 | 16,300 | 91 |
| Great Escape | Waitlist | 2026-09-24 | 17,000 | 74 |
| Chroma Glitchy | Waitlist | 2026-09-24 | 17,000 | 169 |
| TheHeritageNFT | Waitlist | 2026-09-24 | 16,700 | 129 |
| Mossuri | Waitlist | 2026-09-24 | 18,100 | 110 |
| Maybe | Waitlist | 2026-09-24 | 17,900 | 117 |
| Cookhouse | Waitlist | 2026-09-24 | 18,200 | 188 |
| Pull Street | Waitlist | 2026-09-24 | 17,100 | 177 |
| CryptoPons | Waitlist | 2026-09-24 | 16,300 | 97 |
| Morfi Markets | Campaign | 2026-09-24 | 15,300 | 171 |
| Sheeponchain | Waitlist | 2026-09-24 | 14,000 | 185 |
| SherwoodHood | Waitlist | 2026-09-24 | 13,600 | 185 |
| VAMPS | Waitlist | 2026-09-24 | 13,600 | 179 |
| Ink Cult | Waitlist | 2026-09-24 | 14,200 | 200 |
| Hyper Kitties | Waitlist | 2026-09-24 | 15,000 | 111 |
| ZECDUG | Waitlist | 2026-09-23 | 17,300 | 167 |
| MUPOS | Waitlist | 2026-09-23 | 15,400 | 198 |
| Wickr | Waitlist | 2026-09-23 | 15,300 | 262 |
| D3 Frontier | Campaign | 2026-09-23 | 14,900 | 393 |
| WindowsPNG | Waitlist | 2026-09-23 | 15,500 | 191 |
| Snailies | Waitlist | 2026-09-22 | 16,200 | 84 |
| Value X Chain | Event | 2026-09-22 | 17,200 | 158 |
| Bamboo Riot | Waitlist | 2026-09-22 | 16,700 | 183 |
| RobinhoodByte | Waitlist | 2026-09-22 | 16,600 | 120 |
| MovitOn | Campaign | 2026-09-22 | 17,600 | 145 |
| Rankz | Waitlist | 2026-09-22 | 16,500 | 204 |
| The Goat | Waitlist | 2026-09-22 | 17,300 | 184 |
| DUKZNFT | Waitlist | 2026-09-22 | 18,900 | 176 |
| Zeccat | Waitlist | 2026-09-21 | 20,300 | 103 |
| Kidstoryhood | Waitlist | 2026-09-21 | 19,900 | 93 |
| Catalyst Markets | Waitlist | 2026-09-21 | 15,900 | 167 |
| TERMINAL 404 | Waitlist | 2026-09-21 | 15,700 | 95 |
| Nuance Labs | Waitlist | 2026-09-21 | 15,600 | 303 |
| FWOGHOOD | Waitlist | 2026-09-20 | 15,600 | 105 |
| Claim your $ALIGN allocation | Claim | 2026-09-20 | 18,400 | 97 |
| StakeMyGold | Campaign | 2026-09-20 | 19,100 | 255 |
| Snailies | Waitlist | 2026-09-19 | 17,700 | 87 |
| DNDAliens | Waitlist | 2026-09-19 | 17,700 | 94 |
| The Bitfoots | Waitlist | 2026-09-19 | 19,300 | 126 |
| Zaddr | Waitlist | 2026-09-19 | 18,100 | 147 |
| Bloomshire | Waitlist | 2026-09-18 | 17,500 | 242 |
| RobinhoodByte | Waitlist | 2026-09-18 | 18,200 | 242 |
| Frontier Traders | Waitlist | 2026-09-18 | 17,400 | 280 |
| The Bitfoots | Waitlist | 2026-09-18 | 16,900 | 196 |
| AKAIHOOD | Waitlist | 2026-09-17 | 17,000 | 239 |
| Pepe Cartel | Waitlist | 2026-09-17 | 16,700 | 202 |
| Kidstoryhood | Waitlist | 2026-09-17 | 16,900 | 228 |
| PixelRams | Waitlist | 2026-09-17 | 16,700 | 76 |
| Hyper Kitties | Waitlist | 2026-09-17 | 16,700 | 264 |
| FWOGHOOD | Waitlist | 2026-09-17 | 17,700 | 284 |
| FLIPIT | Waitlist | 2026-09-17 | 16,100 | 146 |
| RadioRelic | Waitlist | 2026-09-17 | 16,300 | 215 |
| Boneheads | Waitlist | 2026-09-17 | 17,800 | 178 |
| ARC Penguins | Waitlist | 2026-09-16 | 17,000 | 110 |
| Claymates | Waitlist | 2026-09-16 | 17,800 | 95 |
| ArcNormies | Waitlist | 2026-09-16 | 17,800 | 81 |
| MACHINESARC | Waitlist | 2026-09-16 | 17,300 | 83 |
| LakeEnergy | Campaign | 2026-09-16 | 17,900 | 343 |
| SHADOWN ( ARC ) | Waitlist | 2026-09-16 | 16,400 | 110 |
| Claim APT Alphea | Claim | 2026-09-16 | 16,600 | 120 |
| Reservoir | Waitlist | 2026-09-16 | 17,500 | 85 |
| Arc Chibi | Waitlist | 2026-09-16 | 16,600 | 113 |
| Arx Runners | Waitlist | 2026-09-16 | 14,600 | 164 |
| Great Escape | Waitlist | 2026-09-16 | 15,800 | 166 |
| KOBOS | Waitlist | 2026-09-16 | 14,800 | 98 |
| BR0KE (on arc) | Waitlist | 2026-09-16 | 15,300 | 112 |
| 8Bitarc | Waitlist | 2026-09-16 | 15,600 | 101 |
| World XYZ (Solana) | Campaign | 2026-09-15 | 17,300 | 115 |
| RayCashBy Zama | Waitlist | 2026-09-15 | 18,600 | 273 |
| USDC00L | Waitlist | 2026-09-15 | 17,400 | 142 |
| DNDAliens | Waitlist | 2026-09-15 | 19,100 | 227 |
| Arc Chibi | Waitlist | 2026-09-15 | 17,200 | 149 |
| StonkHarvest | Waitlist | 2026-09-15 | 17,900 | 204 |
| Flipt ️ Go to | Testnet | 2026-09-15 | 17,100 | 176 |
| VividGeneration | Waitlist | 2026-09-15 | 14,900 | 166 |
| Richgirlsclub | Waitlist | 2026-09-15 | 12,800 | 184 |
| Playgrabba | Waitlist | 2026-09-15 | 13,000 | 196 |
| Arctrons | Waitlist | 2026-09-15 | 13,300 | 197 |
| SHADOWN ( ARC ) | Waitlist | 2026-09-15 | 15,200 | 113 |
| Hood WARRIORS | Waitlist | 2026-09-14 | 17,000 | 143 |
| GLRTCH | Waitlist | 2026-09-14 | 17,000 | 95 |
| HauntingHoods | Waitlist | 2026-09-14 | 16,700 | 131 |
| ArcVokels | Waitlist | 2026-09-14 | 16,200 | 171 |
| KUBORA | Waitlist | 2026-09-14 | 15,100 | 170 |
| Pawerpfps | Waitlist | 2026-09-14 | 15,200 | 83 |
| BoyMeetsHood | Waitlist | 2026-09-14 | 14,900 | 77 |
| Arc Chibi | Waitlist | 2026-09-13 | 16,600 | 198 |
| KOBOS | Waitlist | 2026-09-13 | 14,600 | 199 |
| Normieshood | Waitlist | 2026-09-13 | 15,500 | 229 |
| Worldie | Waitlist | 2026-09-13 | 16,900 | 173 |
| MemeBitcoin | Campaign | 2026-09-13 | 15,800 | 229 |
| OTTO | Waitlist | 2026-09-13 | 16,100 | 183 |
| Reservoir | Waitlist | 2026-09-13 | 14,800 | 198 |
| Antares | Waitlist | 2026-09-13 | 14,600 | 194 |
| WashMachine | Waitlist | 2026-09-13 | 15,000 | 174 |
| HauntingHoods | Waitlist | 2026-09-13 | 13,900 | 137 |
| ByTeBoys | Waitlist | 2026-09-13 | 15,100 | 86 |
| Zeccat | Waitlist | 2026-09-13 | 16,200 | 104 |
| Snailies | Waitlist | 2026-09-13 | 15,100 | 136 |
| Claymates | Waitlist | 2026-09-13 | 16,400 | 186 |
| P.K.O | Waitlist | 2026-09-12 | 17,800 | 73 |
| Morfi Markets | Campaign | 2026-09-12 | 20,100 | 183 |
| OpenCatz | Waitlist | 2026-09-12 | 18,500 | 79 |
| USDC00L | Waitlist | 2026-09-12 | 16,200 | 176 |
| HOODBABES | Waitlist | 2026-09-12 | 15,400 | 177 |
| ArcNormies | Waitlist | 2026-09-12 | 17,600 | 171 |
| CryptoPons | Waitlist | 2026-09-12 | 17,000 | 188 |
| Zaddr | Waitlist | 2026-09-12 | 17,700 | 202 |
| ByTeBoys | Waitlist | 2026-09-12 | 18,200 | 157 |
| Royal Mechanica | Waitlist | 2026-09-11 | 18,800 | 107 |
| ODDFACESNFT | Waitlist | 2026-09-11 | 19,200 | 165 |
| Diamond Resever | Waitlist | 2026-09-11 | 16,400 | 108 |
| The Hooded | Waitlist | 2026-09-11 | 15,700 | 177 |
| PRDCTR ️ Go to | Campaign | 2026-09-11 | 16,800 | 116 |
| Slippy Club NFT | Waitlist | 2026-09-11 | 15,700 | 184 |
| The Reservoir | Waitlist | 2026-09-11 | 15,700 | 187 |
| PixelRams | Waitlist | 2026-09-11 | 16,000 | 152 |
| Alterhood | Waitlist | 2026-09-11 | 16,600 | 193 |
| Motif | Waitlist | 2026-09-10 | 17,700 | 151 |
